Csavar – kötőelem – Kategória PM1
Filters Sort results
Reset Apply
Cikkszám | Anyagminőség Felület | Hossz | Vásárolható | Ár/db ÁrxMenny. | Készlet | Mennyiség | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8 galv.horg. | 20 | Minimum: 30 Menny. lépcső: 5 | 22,86 Ft/db 0,00 Ft | 212 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 25 | Minimum: 30 Menny. lépcső: 5 | 19,28 Ft/db 0,00 Ft | 509 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 30 | Minimum: 25 Menny. lépcső: 5 | 21,31 Ft/db 0,00 Ft | 500 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 35 | Minimum: 25 Menny. lépcső: 5 | 26,66 Ft/db 0,00 Ft | 228 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 40 | Minimum: 20 Menny. lépcső: 5 | 28,19 Ft/db 0,00 Ft | 200 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 45 | Minimum: 20 Menny. lépcső: 5 | 30,23 Ft/db 0,00 Ft | 295 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 50 | Minimum: 18 Menny. lépcső: 5 | 46,99 Ft/db 0,00 Ft | 446 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 60 | Minimum: 15 Menny. lépcső: 5 | 55,88 Ft/db 0,00 Ft | 87 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 70 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 66,04 Ft/db 0,00 Ft | 119 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 16 | Minimum: 30 Menny. lépcső: 5 | 31,47 Ft/db 0,00 Ft | 200 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 20 | Minimum: 30 Menny. lépcső: 5 | 34,29 Ft/db 0,00 Ft | 169 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 25 | Minimum: 20 Menny. lépcső: 5 | 35,95 Ft/db 0,00 Ft | 381 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 30 | Minimum: 16 Menny. lépcső: 5 | 57,15 Ft/db 0,00 Ft | 200 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 40 | Minimum: 16 Menny. lépcső: 5 | 48,01 Ft/db 0,00 Ft | 195 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 50 | Minimum: 14 Menny. lépcső: 2 | 83,82 Ft/db 0,00 Ft | 177 készleten |
