Csavar – kötőelem – Kategória PM1
Filters Sort results
Reset Apply
Cikkszám | Anyagminőség Felület | Hossz | Vásárolható | Ár/db ÁrxMenny. | Készlet | Mennyiség | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8 galv.horg. | 60 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 95,25 Ft/db 0,00 Ft | 182 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 70 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 107,95 Ft/db 0,00 Ft | 190 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 80 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 125,73 Ft/db 0,00 Ft | 95 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 20 | Minimum: 12 Menny. lépcső: 2 | 74,93 Ft/db 0,00 Ft | 134 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 25 | Minimum: 12 Menny. lépcső: 2 | 83,82 Ft/db 0,00 Ft | 67 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 30 | Minimum: 12 Menny. lépcső: 2 | 92,71 Ft/db 0,00 Ft | Csak 49 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 35 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 102,87 Ft/db 0,00 Ft | 75 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 40 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 111,76 Ft/db 0,00 Ft | 64 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 45 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 125,73 Ft/db 0,00 Ft | 76 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 50 | Minimum: 8 Menny. lépcső: 2 | 138,43 Ft/db 0,00 Ft | 70 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 55 | Minimum: 8 Menny. lépcső: 2 | 148,59 Ft/db 0,00 Ft | 87 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 60 | Minimum: 6 Menny. lépcső: 2 | 110,49 Ft/db 0,00 Ft | 100 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 70 | Minimum: 4 | 126,75 Ft/db 0,00 Ft | 106 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 80 | Minimum: 4 | 208,28 Ft/db 0,00 Ft | Csak 24 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 90 | Minimum: 4 | 224,79 Ft/db 0,00 Ft | 76 készleten |
