Csavar – kötőelem – Kategória PM1
Filters Sort results
Reset Apply
Cikkszám | Anyagminőség Felület | Hossz | Vásárolható | Ár/db ÁrxMenny. | Készlet | Mennyiség | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8 galv.horg. | 60 | Minimum: 2 | 425,45 Ft/db 0,00 Ft | 51 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 80 | 530,86 Ft/db 0,00 Ft | Csak 16 készleten | ||||||
8.8 galv.horg. | 20 | Minimum: 40 Menny. lépcső: 5 | 11,43 Ft/db 0,00 Ft | 182 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 25 | Minimum: 40 Menny. lépcső: 5 | 13,97 Ft/db 0,00 Ft | 430 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 30 | Minimum: 30 Menny. lépcső: 5 | 15,24 Ft/db 0,00 Ft | 314 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 30 | Minimum: 20 Menny. lépcső: 5 | 42,23 Ft/db 0,00 Ft | 105 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 35 | Minimum: 20 Menny. lépcső: 5 | 49,53 Ft/db 0,00 Ft | 200 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 40 | Minimum: 20 Menny. lépcső: 5 | 54,61 Ft/db 0,00 Ft | 216 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 45 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 62,50 Ft/db 0,00 Ft | 200 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 50 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 45,72 Ft/db 0,00 Ft | 136 készleten | |||||
10.9 galv.horg. | 30 | Minimum: 4 Menny. lépcső: 2 | 88,90 Ft/db 0,00 Ft | 77 készleten | |||||
10.9 galv.horg. | 40 | Minimum: 4 Menny. lépcső: 2 | 113,03 Ft/db 0,00 Ft | 61 készleten | |||||
10.9 galv.horg. | 50 | Minimum: 4 Menny. lépcső: 2 | 134,62 Ft/db 0,00 Ft | 62 készleten | |||||
10.9 galv.horg. | 80 | Minimum: 2 | 591,82 Ft/db 0,00 Ft | Nincs készleten. | |||||
acél (C1022) sárgára passz. | 10 | Minimum: 100 Menny. lépcső: 20 | 2,84 Ft/db 0,00 Ft | 881 készleten |


