Csavar – kötőelem – Kategória PM1
Filters Sort results
Reset Apply
Cikkszám | Anyagminőség Felület | Hossz | Vásárolható | Ár/db ÁrxMenny. | Készlet | Mennyiség | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.8 galv.horg. | 100 | Minimum: 4 | 182,63 Ft/db 0,00 Ft | 76 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 140 | Minimum: 4 | 270,51 Ft/db 0,00 Ft | Csak 40 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 20 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 120,65 Ft/db 0,00 Ft | 98 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 25 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 87,83 Ft/db 0,00 Ft | 116 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 30 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 97,79 Ft/db 0,00 Ft | 110 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 40 | Minimum: 10 Menny. lépcső: 2 | 111,51 Ft/db 0,00 Ft | 106 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 50 | Minimum: 5 Menny. lépcső: 2 | 135,89 Ft/db 0,00 Ft | 109 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 55 | Minimum: 5 Menny. lépcső: 2 | 200,66 Ft/db 0,00 Ft | Csak 28 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 60 | Minimum: 5 Menny. lépcső: 2 | 214,63 Ft/db 0,00 Ft | Csak 30 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 70 | Minimum: 5 Menny. lépcső: 2 | 242,57 Ft/db 0,00 Ft | 98 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 80 | Minimum: 5 Menny. lépcső: 2 | 280,67 Ft/db 0,00 Ft | Csak 32 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 90 | Minimum: 3 | 302,26 Ft/db 0,00 Ft | Csak 42 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 100 | Minimum: 3 | 243,59 Ft/db 0,00 Ft | Csak 50 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 35 | Minimum: 2 | 302,26 Ft/db 0,00 Ft | Csak 19 készleten | |||||
8.8 galv.horg. | 50 | Minimum: 2 | 261,62 Ft/db 0,00 Ft | 57 készleten |
